| 项目 | 规格 |
|---|---|
| CO₂量程 | 0~9999 ppm |
| CO₂精度 | ±50ppm ±5% 读数 |
| CO₂分辨率 | 1ppm(全量程统一) |
| 温湿度 | 温度:0~50℃(±1℃,0.1℃显示);湿度:20~90% RH(±7% RH,0.1% RH) |
| CO₂响应 | 开机稳定约 2min;湿度稳定约 10min |
| 分级提示 | GOOD:0~699ppm|NORMAL:700~999ppm|POOR≥1000ppm(阈值可自定义 100ppm 步进) |
| 报警功能 | 1000~5000ppm 自定义蜂鸣 + 屏幕告警 |
| 供电 | 标配 AC 电源适配器(100-240V),不可 USB |
| 外形 | Φ120×D95mm,重量 210g |
| 工作环境 | 0~50℃、无凝露环境 |
CUSTOM日本东洋监测仪CO2-MINI详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
