| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 量程 | 13mm |
| 分辨率 | 1μm(0.001mm) |
| 精度 (20℃) | ±2μm |
| 最大测速 | 常规 0.3m/s、瞬时峰值 1.2m/s |
| 测量压力(向下) | 173gf≈1.7N |
| 测杆外径 | φ15mm(公差 0/-0.009mm) |
| 测头螺纹 | M2.5 |
| 防护等级 | IP64(防尘防溅,接头除外) |
| 供电 | DC4.5~5.5V(标准 DC5V) |
| 工作电流 | ≤120mA |
| 输出 | 两相 A/B 正交方波(90° 相位差),线驱动,直连 PLC / 计数器 |
| 标配线缆 | 1.9m 带航空接头电缆 |
| 整机尺寸 | L137×W32×H20mm |
| 重量 | 约 250g |
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 耐振 / 冲击 | 98m/s²、980m/s²(不通电) |
ONOSOKKI小野测器加速度传感器NP-3211详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
