| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 全行程 | 12mm(0~12mm) |
| 分辨率 | 5μm(0.005mm) |
| 全程精度 | 10μm(P-P 全行程),中段 6μm |
| 驱动方式 | 内置弹簧自弹出;选配 DZ176 配件可改成气动回缩 |
| 测量力 | 约 1.96N(200gf),标准弹簧测力 |
| 防护等级 | IP64(防尘、防切削液飞溅,自带伸缩防尘波纹管) |
| 本体尺寸 | 宽 35× 厚 12× 总长 116mm(细长紧凑型) |
| 安装方式 | ①φ8mm 圆筒夹持安装 ②壳体 M4 螺丝侧面固定 |
| 标配线缆 | 2 米原厂线,圆形 12 针专用插头 |
| 净重(不含线) | 约 120g |
| 输出信号 | 原厂 AB 相数字脉冲信号(磁栅式,非模拟电压) |
ONOSOKKI小野测器数字式位移传感器GS-1813A详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
